Les frais
Samedi 29 août 2009Cette page recense les différents frais que j’ai eus pour mes rats… Tout n’y est pas reporté, j’en ai oublié pas mal ! J’essaierais d’y reporter sérieusement toutes mes dépenses pour les rats à partir d’aujourd’hui…
2012
| Catégorie | Date | Détails | Montant |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 199,33 | ||
| Santé | 01/01 | Médicaments Kirin | 9,20 |
| Santé | 01/01 | Achat nébulisateur + masque | 50,43 |
| Santé | 02/01 | Achat mucomystendo | 7,62 |
| Santé | 02/01 | Location nébulisateur + achat masque | 25,93 |
| Santé | 06/01 | Rénutryl + crème fraiche + velouté de légume | 21 |
| Santé | 09/01 | Achat ventoline | 4,15 |
| Santé | 11/01 | Euthanasie d'urgence + incinération Kirin Thor | 81 |
2011
| Catégorie | Date | Détails | Montant |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1014 | ||
| Habitat | 11/01 | Drybed | 25 |
| Santé | 18/01 | Nervosyl | 9,20 |
| Divers | 02/02 | Achat livre « The Complete Guide – Rat Training » | 13 |
| Santé | 05/02 | Agrafes Blurp | 42 |
| Habitat | 19/02 | Sputnik et pont suspendu | 14,8 |
| Nourriture | 05/03 | Bouchons Mazuri 6kg | 18 |
| Santé | 05/03 | Consultation Tweedle Dee | 25,5 |
| Santé | 13/04 | Castration Blurp | 50,4 |
| Santé | 18/06 | Check-up véto | 25,5 |
| Santé | 22/06 | Opération abcès Blurp | 50,8 |
| Nourriture | 11/07 | 6kg Mazuri RM1 | 15,5 |
| Habitat | 13/07 | Drybed Premium | 24,5 |
| Santé | 05/08 | Pot gelée royale | 14,5 |
| Santé | 09/08 | Abcès Blurp + problèmes respiratoires Twi et Kirin | 40,5 |
| Santé | 10/08 | 3 pipettes Stronghold chat | 16 |
| Santé | 17/08 | Abcès Blurp + problèmes respiratoires Twi et Kirin | 37,4 |
| Santé | 25/08 | Abcès Blurp + problèmes respiratoires Twi et Kirin | 33,6 |
| Santé | 03/09 | Abcès Blurp | 16,8 |
| Santé | 09/09 | Castration Orgrim | 42,4 |
| Santé | 16/09 | Problèmes respiratoires Twi et Kirin | 19,80 |
| Santé | 20/09 | Problèmes respiratoires Twi et Kirin | 20,80 |
| Santé | 28/09 | Radio et incinération Twi | 60,4 |
| Santé | 01/10 | Abcès Orgrim + check up Kirin | 33,60 |
| Santé | 14/10 | Ulcère à l’oeil Orgrim | 30,4 |
| Santé | 19/10 | Ulcère à l’oeil Orgrim | 34,8 |
| Santé | 10/11 | Blessure à l’oreille Orgrim | 24,8 |
| Santé | 30/11 | Masse à la gorge Blurp | 26,8 |
| Nourriture | 20/12 | 2,5kg Mazuri RM1 + 2kg Supreme Science Selective | 9 |
| Santé | 21/12 | Consultation Kirin + radio | 40,20 |
| Nourriture | 22/12 | Petits pots et Cérélac | 10 |
| Divers | 22/12 | Adoption Drek’Thar | 20 |
| Santé | 30/12 | Consultation Kirin | 28 |
| Santé | 31/12 | Consultation urgence Kirin Oxygène + aérosols + garde de nuit | 140 |
2010
| Catégorie | Date | Détails | Montant |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 763,5 | ||
| Santé | 13/01 | Problèmes respiratoires Mac + Check up Gustin Consultation | 20 |
| Nourriture | 20/03 | 8 kg bouchons Mazuri RM1 | 20 |
| Santé | Mai | Miel de thym + propolis | 8 |
| Nourriture | Mai | Friandises | 4 |
| Reproduction | Mai | Frais liés à la portée Twiki Gustin | 30 |
| Nourriture | Juillet | 3 kg bouchons Mazuri | 7 |
| Santé | 10/08 | Opération tumeur Gustin | 118 |
| Santé | Août | Remise à niveau pharmacie rats (compresses stériles, blédine, bétadine dermique en unidoses, strap, sparadrap…) | 25 |
| Santé | 23/08 | Problèmes respiratoires Mac | 27 |
| Santé | 26/08 | Rongeur Digest | 8,9 |
| Habitat | 05/09 | Maison fleur | 7 |
| Nourriture | 18/09 | 12,5kg de Mazuri RM1 | 28,50 |
| Santé | 27/09 | Consultation vétérinaire + injections antibios + 10 comprimés doxyval (Tweedle Dee et Mac) | 35,30 |
| Habitat | Octobre | 20kg lin | 12 |
| Santé | 04/10 | Opération tumeur Mac | 90 |
| Santé | 18/10 | Consultation Gustin | 20 |
| Santé | 19/10 | Célestène Gustin | 4,3 |
| Habitat | 20/10 | Coussin Gustin | 10 |
| Habitat | 20/10 | Arbre à chat | 45 |
| Santé | 15/111 | Consultation Gustin + Tweedle Dee | 20 |
| Santé | 22/11 | Euthanasie et incinération Gustin Consultation Mac Gyver | 46,5 |
| Santé | 23/11 | Opération Mac Gyver | 95 |
| Santé | 04/12 | Consultation Tweedle Dee | 20 |
| Santé | 07/12 | Incinération Mac Gyver | 19 |
| Santé | 13/12 | Consultation Tweedle Dee | 20 |
| Habitat | 18/12 | Achat drybed | 13 |
| Habitat | 24/12 | Achat accessoire (Corde à perroquet) | 10 |
2009
| Catégorie | Date | Détails | Montant |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 651,7 | ||
| Santé | 17/01 | Problèmes respiratoires Pimousse Consultation + traitement | 22,8 |
| Santé | 04/04 | Problèmes respiratoires Pimousse Consultation + traitement | 24,8 |
| Habitat | 26/04 | Ballot de chanvre | 33 |
| Santé | 02/05 | Otite Pimousse Consultation + traitement | 31,7 |
| Santé | 19/05 | Otite Pimousse + Stronghold Gustin Consultation + traitement | 36,1 |
| Santé | 12/06 | AVC (?) Bambou Consultation + traitement | 43,6 |
| Santé | 15/06 | Infection (?) Bambou Consultation + traitement | 59 |
| Santé | 16/06 | Incinération Bambou | 19 |
| Santé | 17/07 | Problèmes respiratoires Pimousse + Zylkène Gustin Consultation + traitement | 26 |
| Santé | 02/08 | Problèmes respiratoires Pimousse Consultation + traitement | 40 |
| Habitat | 08/08 | Meuble rangement pour les rats | 46 |
| Santé | 10/08 | Problèmes respiratoires + otite Pimousse Consultation + traitement | 44 |
| Santé | 20/08 | Détresse respiratoire Pimousse + euthanasie Vétérinaire de garde | 99 |
| Santé | 21/08 | Incinération Pimousse | 19 |
| Santé | 22/08 | Check up Gustin et Mac Gyver | 10 |
| Habitat | 02/09 | Achat Jenny KD | 120 |
| Habitat | Septembre | Vente cage + matériel | +86 |
| Habitat | Septembre | Litière chanvre | 20 |
| Habitat | Septembre | Achat matériel | 22,7 |
| Nourriture | Octobre | Achat bouchons | 6 |
| Santé | 26/11 | Adoption Tweedle Dee | 15 |
2008
| Catégorie | Date | Détails | Montant |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 475,65 | ||
| Santé | 28/01 | Problème à la hanche Bambou Consultation + traitement | 23 |
| Habitat | Janvier 2008 | Cages + Accessoires rats | 135 |
| Habitat | 01/02 | Litière chanvre/lin | 25,4 |
| Nourriture | 27/03 | Nourriture | 10,55 |
| Nourriture | Mai | Nourriture | 15,3 |
| Nourriture | Juin | Nourriture | 14,2 |
| Nourriture | Août | Nourriture | 27,5 |
| Santé | 23/08 | Difficultés locomotrices Pimousse Vétérinaire de garde | 99 |
| Nourriture | Septembre | Nourriture | 13,7 |
| Santé | 04/10 | Patte douloureuse Pimousse Consultation + traitement | 22 |
| Nourriture | Novembre | Nourriture | 15,8 |
| Divers | 14/11 | Adoption Gustin | 10 |
| Santé | 22/11 | Consultation pour crises d’épilepsie incomplète Pimousse | 10 |
| Habitat | 29/11 | Chanvre | 12 |
| Santé | 11/12 | Abcès nécrosé Pimousse + griffure œil Bambou Consultation + traitement | 42,20 |



