Vous trouverez sur cette page des idées de mélanges maison que vous pouvez reprendre telles que ou vous en inspirez pour créer le votre. J’ai également mis en ligne une table des ingrédients que l’on peut utiliser dans un mélange maison, avec les taux de protéines et de lipides lorsque je les ai.
La plupart de ces mélanges ne sont pas de moi, ils ont été trouvés ici et là sur Internet. Vous trouverez la source à chaque fois que je l’aie sous la main.
N’oubliez pas de lire les articles sur l’alimentation quotidienne et les aliments interdits avant !
Si vous souhaitez partager votre mélange avec les internautes, vous pouvez me l’envoyer par mail sur admin[at]paratsite[point]fr (remplacer le [at] par @ et le [point] par .)
Pour information, voici comment calculer les taux de protéines et de lipides de son mélange :
Soit un mélange composé comme ci-dessous :
- 40g de croquettes de chat, 30% de protéines, 9% de lipides
- 60g de riz souffle, 10% de protéines, 2% de lipides
Ca donne un total de 100g de mélange, avec :
- (30 * 40 + 10 * 60) / (40 + 60) = 18% de protéines
- (9 * 40 + 2 * 60) / (40 + 60) = 4,8% de lipides
Vous pouvez également utiliser le calculateur de mélange mis à votre disposition.
Recettes pour rats adultes en bonne santé
La colonne Doses indique le nombre de doses de chaque ingrédient. Une dose correspond à un « récipient référence » de votre choix (par exemple, une tasse). Le système en doses est moins précis que le système en poids (grammes) car les aliments n’ont pas tous la même densité, mais il dépanne lorsque l’on n’a pas de balance disponible. Néanmoins, si vous en avez une, je vous recommande vivement d’opter pour la colonne « Poids ».
Accès rapide aux recettes :
Recettes très complètes et recommandées
Recettes simples et peu variées
- Recette à base de Versele Laga – Rat Complete
- Recette à base de croquettes pour chat Purina One
- Recette à base de mélange pigeon
Recettes dans l’ordre d’ajout
(il manque des numéros, ne vous inquiétez pas, je n’ai pas fumé, c’est juste que j’ai supprimé les recettes, mais je préfère ne pas toucher aux numéros pour m’éviter du travail en plus au niveau de la gestion de la page ^^)
Mélange n°1
Ma première recette, à base de Versele Laga – Rat Complete.
Attention, le mélange avec les doses n’a pas tout à fait les mêmes taux (14,16% de protéines et 4,17% de lipides)
| Ingrédients | Doses | Poids | % prot. | % lip. |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1 kg | 13,92 | 4 | |
| Croquettes Rat Complete – Versele Laga | 10 | 500 | 20 | 5 |
| Riz soufflé pour chiens – Carrefour | 7 | 400 | 6,6 | 1,2 |
| Coquillettes crues – Panzani | 3 | 80 | 12 | 1,5 |
| Graines de tournesol | 0,5 | 20 | 16 | 45 |
Retour en haut
Mélange n°2
Mon deuxième mélange, un peu plus varié, à base de croquettes pour chat Purina One (préférez les croquettes de plus haut de gamme que les Purina One : toutes les croquettes des grandes surfaces sont à éviter, achetez-les de préférence en animalerie ou chez le vétérinaire)
| Ingrédients | Poids | % prot. | % lip. |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1 kg | 14,2 | 3,8 |
| Croquettes chats - Purina One | 80 | 34 | 14 |
| Riz soufflé pour chiens – Carrefour | 200 | 6,6 | 1,2 |
| Coquillettes crues – Panzani | 215 | 12 | 1,5 |
| Graines de tournesol | 35 | 16 | 45 |
| Lentilles vertes crues | 200 | 24 | 1,2 |
| Céréales type Corn Flakes | 290 | 8,1 | 1 |
Retour en haut
Mélange n°4
Mélange végétarien de DianeÖzdamar, sur Forum Rats
| Ingrédients | Poids | % prot. | % lip. |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 14,3 kg | 13,6 | 3,5 |
| Raisins secs | 300 | ||
| Graines de courge non salées | 500 | ||
| Sarrasin | 500 | ||
| Épeautre | 500 | ||
| Avoine | 500 | ||
| Blé tendre | 500 | ||
| Seigle | 500 | ||
| Riz soufflé | 750 | ||
| Corn flakes non sucrées | 750 | ||
| Lentilles vertes prêtes à l’emploi | 1000 | ||
| Pois verts (pois cassés) | 1000 | ||
| Coquillettes natures (semi complètes ou complètes) | 2000 | ||
| Muesli aux fruits secs non sucrés Jordan | 2 paquets | ||
| Pâtes aux légumes | 4000 | ||
| Facultatif : mélange légumes séchés pour soupe (sans haricots secs) | 1000 |
Retour en haut
Mélange n°5
Pris sur le sujet Alimentation du rat, sur SRFA, à base de mélange pour pigeon et de croquettes pour chat.
Attention à prendre des croquettes pour chat de bonne qualité (animalerie ou vétérinaire) et pensez à vérifier les taux sur vos paquets.
| Ingrédients | Doses | % prot. | % lip. |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 14 | 4 | |
| Coquillettes | 5 | 12 | 2 |
| Riz soufflé | 5 | 8 | 1 |
| Croquettes pour chat | 3 | 32 | 10 |
| Mélange pour « Pigeon super » | 5 | 16 | 6 |
| Maïs | 5 | 10 | 5 |
| Blé | 6 | 13 | 2 |
| Graines de tournesol | "un peu" | 22 | 50 |
Retour en haut
Mélange n°6
Mélange maison de Hemera, à base de Versele Laga Rat Nature
| Ingrédients | Poids | % prot. | % lip. |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 3,4 kg | 14,03 | 3,42 |
| Rat Nature Versele Laga | 800 | 17,5 | 7 |
| Macaroni | 500 | 12 | 1,5 |
| Flocons de riz | 500 | 7 | 2 |
| Lentilles | 300 | 23 | 1,5 |
| Maïs | 465 | 10 | 5 |
| Flocons de blé | 500 | 10,5 | 1,6 |
| Pois cassés | 300 | 23 | 2 |
Retour en haut
Mélange n°7
Mélange végétarien de Hemera.
Les valeurs sont théoriques (prises sur Internet), pensez à vérifier les valeurs sur vos propres paquets lors de l’achat.
| Ingrédients | Poids | % prot. | % lip. |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 3,6 kg | 14,02 | 4,54 |
| Amandes | 300 | 24 | 5 |
| Tournesol | 100 | 16 | 45 |
| Pâtes Barilla | 350 | 11,5 | 1,5 |
| Flocons de riz | 500 | 7 | 2 |
| Lentilles | 150 | 23 | 1,5 |
| Flocons d’avoine | 500 | 10 | 5 |
| Flocons de blé | 500 | 10,5 | 1,6 |
| Emincé Orge Potager Celnat | 500 | 13,9 | 4,7 |
| Grand Epeautre | 500 | 11,8 | 2,9 |
| Pois cassés | 300 | 23 | 2 |
Retour en haut
Mélange n°8
Mélange végétarien de Minha, à base de mélange Tima pour rat et d’extrudés Hami Form.
| Ingrédients | Poids | % prot. | % lip. |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 1 kg | 14,02 | 3,64 |
| Tima rat | 400 | 14 | 7 |
| Hami Form | 230 | 16 | 2 |
| Coquillettes | 150 | 12 | 0,8 |
| Lentilles | 80 | 23 | 1,5 |
| Corn Flack | 70 | 8 | 1 |
| Riz soufflé | 50 | 6,6 | 1,2 |
| Raisins secs | 20 | 2,6 | 0,5 |
Retour en haut
Mélange n°9
Mélange végétarien de Shad’y.
| Ingrédients | Poids | % prot. | % lip. |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 8 kg | 13,9 | 3,6 |
| Pâtes | 2000 | 10 | 1,5 |
| Blé | 1000 | 12 | 1,5 |
| Maïs | 1000 | 1,7 | 5 |
| Lentilles vertes | 1200 | 24 | 1,2 |
| Pois cassés | 1000 | 22,1 | 2,4 |
| Raisins secs | 500 | 3 | 0,5 |
| Graines de tournesol | 300 | 24 | 47,3 |
| Riz expansé | 1000 | 8 | 0,5 |
Retour en haut



